UNIDAD BASE | |||
---|---|---|---|
RENDIMIENTO | 5 porciones | ||
PESO NETO | 40 gramos | ||
FICHA NUTRICIONAL | |||
Proteínas | 5 g | Proteínas | 6 % |
Carbohidratos disponibles | 29 g | Vitamina B1 (Tiamina) | 25 % |
Azúcares | 2 g | Vitamina B2 (Riboflavina) | 15 % |
Fibra Dietética | 2 g | Niacina | 15 % |
Grasas (lípidos) | 0 g | Ácido Fólico (Folacina) | 20 % |
Grasas saturadas | 2 g | Vitamina A | 10 % |
Sodio | 4 mg | Zinc | 10 % |
Hierro | 10 % |
Porcentajes de Valores Nutrimentales de Referencia para la población mexicana conforme a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010